| 1. | Theodorus Josten [197] Gedoopt (rk) op 02-10-1686 te Stiphout (getuige(n): Marcelis P.. en Maria Dirx) |
| 2. | Petrus Josten [198] Gedoopt (rk) op 09-08-1688 te Stiphout (getuige(n): Elisabeth Teunis Peters en Johanna Dirx) Begraven op 21-03-1724 te Gemert |
| 3. | Joannes Joosten Marcelis van DUIJNHOVEN [48] (zie II.3). |
| 4. | Maria Josten [204] Gedoopt (rk) op 14-03-1693 te Stiphout (getuige(n): Antonius Peters en Joanna Wens) |
| 5. | Anna Maria Josten [199] Gedoopt (rk) op 13-09-1694 te Stiphout (getuige(n): Henricus Claessen en Maria Peters) |
| 6. | Joanna Josten MARCELIS [200] (zie II.8). |
| 7. | Antonius Josten MARCELIS [201] (zie II.9). |
| 8. | Margaretha Josten (Margriet) MARCELIS [202] (zie II.13). |
| 9. | Anna Josten MARCELIS [203] (zie II.15). |
| 10. | Wilhelma Josten MARCELIS [205] (zie II.17). |
| 1. | Joanna [50] Gedoopt (rk) op 24-06-1718 te Gemert (getuige(n): Godefridus Henricus Wagemans en Elisabeth Jacobi Lamberts) |
| 2. | Jacobus [51] Gedoopt (rk) op 07-01-1721 te Gemert (getuige(n): Henricus Plaum en Anna Benedictus) |
| 3. | Dorothea [52] Gedoopt (rk) op 20-02-1723 te Gemert (getuige(n): Henricus Plaum en Ida van de Putten) |
| 4. | Petrus [53] Gedoopt (rk) op 25-08-1725 te Gemert (getuige(n): Arnoldus Peeters van Duijnhoven en Ida de Putten) |
| 5. | Wilhelmus [54] Gedoopt (rk) op 15-01-1728 te Gemert (getuige(n): Walterus Hornkens en Maria van de Bergh) |
| 6. | Joannes van DUIJNHOVEN [55] (zie III.6). |
| 7. | Wilhelmus [56] Gedoopt (rk) op 09-02-1731 te Gemert (getuige(n): Joannes van de Bergh, Maria van de Bergh Bloemers en Marga van Duijnhoven) |
| 1. | Elisabetha [696] Gedoopt (rk) op 17-10-1727 te Stiphout (getuige(n): Judocus Marcelissen en Judith Hendrix) |
| 1. | Jan [635] Gedoopt (rk) op 26-02-1727 te Stiphout |
| 2. | Elisabetha [705] Gedoopt (rk) op 20-03-1729 te Stiphout (getuige(n): Jodoci Marcelis en Aelegonda van der Meulen) |
| 3. | Petrus [706] Gedoopt (rk) op 13-04-1731 te Stiphout (getuige(n): Joannis van der Meulen en Magrita Marcelisse) |
| 4. | Judocus [707] Gedoopt (rk) circa 1733 te Stiphout (getuige(n): Henricus van der Meulen en Joanna Judoci) |
| 5. | Anna Maria [708] Gedoopt (rk) op 10-05-1735 te Stiphout (getuige(n): Andreas van der Meulen en Maria van der Meulen) |
| 6. | Judocus MARCELIS [709] (zie III.15). |
| 7. | Maria Elisabetha [710] Gedoopt (rk) op 18-06-1744 te Stiphout (getuige(n): Theodorus Jonckers en Maria Elisabetha van der Meulen) |
| 1. | Joanna [306] Gedoopt (rk) op 02-10-1754 te Gemert (getuige(n): Matthias van Handel en Henrica Verbossen) |
| 2. | Joannes van DUIJNHOVEN [74] (zie IV.2). |
| 3. | Lutgardis [81] Gedoopt (rk) op 09-06-1757 te Gemert (getuige(n): Joannes Cuijpers en Joanna van de Vondevoorrt) |
| 4. | Matthias [82] Gedoopt (rk) op 28-11-1758 te Gemert (getuige(n): Jacobi Joannes van Duijnhoven en Anthonia Matthia van Haendel) Begraven op 09-08-1794 te Uden |
| 5. | Hendricus [83] Gedoopt op 18-02-1761 te Gemert (getuige(n): Petrus Verbossen en Maria van der Laar), overleden op 17-11-1843 te Gemert op 82-jarige leeftijd Getuigen bij het opmaken van de overlijdensakte van de gemeente Gemert op 18 November 1843 zijn: Laurens van den Elsen oud 47 jaar, van beroep Wever en Mathijs van den Elsen oud 50 jaar, van beroep Dagloner, beide wonende te Gemert. Gehuwd op 66-jarige leeftijd op 03-05-1827 te Gemert met Johanna [309], 51 jaar oud Gedoopt (rk) op 25-08-1775 te Gemert (getuige(n): Mathia van den Elsen en Maria van Dooren), overleden op 21-11-1855 te Gemert op 80-jarige leeftijd Getuigen bij het opmaken van de overlijdensakte van de Gemeente Gemert op 23 November 1855 zijn: Antonij van den Elsen oud 29 jaar, van beroep Bouwman en Laurens van denElsen oud 59 jaar, van beroep Wever, beide wonende te Gemert. |
| 1. | Antoni JOOSTEN [712] (zie IV.8). |
| 1. | Joanna Maria [76] Gedoopt (rk) op 29-11-1792 te Uden (getuige(n): Henrici Joannes van Duijnhoven en Elisabeth Geurt Timmers) |
| 2. | Joannes [77] Gedoopt (rk) op 26-11-1795 te Uden (getuige(n): Henrico Geurt Timmers en Luthgarda Joannes van Duijnhoven) |
| 3. | Gerardus [668] Gedoopt (rk) op 04-12-1796 te Uden (getuige(n): Joes Timmers en Maria Timmers) |
| 4. | Joa [669] Gedoopt (rk) op 04-12-1796 te Uden (getuige(n): Andreas van Haendel en Antonetta van Haendel) |
| 5. | Joannes [78] Gedoopt (rk) op 22-07-1799 te Uden (getuige(n): Andreas van Haandel en Antonia Mathia van Haandel) |
| 6. | Joannes Maria [79] Gedoopt (rk) op 22-07-1799 te Uden (getuige(n): Joannes Geurt Timmers en Maria Walteri Gijsberti) |
| 7. | Johannes van DUIJNHOVEN [57] (zie V.7). |
| 1. | Joanna Maria [717] Gedoopt (rk) op 08-01-1800 te Stiphout (getuige(n): Judocus Antonii en Maria Rijnders) Gehuwd op 57-jarige leeftijd op 29-05-1857 te Mierlo met Franciscus [718], 49 jaar oud Gedoopt (rk) op 31-10-1807 te Sommeren Zoon van Wilhelmus [719] en Joanna Maria Jois [720]. |
| 2. | Joannis [721] Gedoopt (rk) op 15-01-1802 te Stiphout (getuige(n): Petrus Rijnders en Maria Jost Tonen) |
| 3. | Francisca [722] Gedoopt (rk) op 10-01-1805 te Stiphout (getuige(n): Peter Reynierus Rijnders en Hendrica Jansen) |
| 4. | Franciscus JOOSTEN [723] (zie V.13). |
| 5. | Joanna JOOSTEN [724] (zie V.16). |
| 1. | Wilhelmina [59], geboren op 02-09-1830 te Uden Getuigen bij het opmaken van de geboorteakte van de gemeente Uden op 3 September 1830 zijn: Antonius Verwegen oud 49 jaar, van beroep Bouwman en Joannes de Groot oud 50 jaar, van beroep Bouwman, beide wonende te Uden. (gezindte: rk), overleden op 13-02-1920 te Uden op 89-jarige leeftijd Getuigen bij het opmaken van de overlijdensakte van de gemeente Uden op 13 Februari 1920 zijn: Antonius van Duijnhoven oud 56 jaar, van beroep Landbouwer en Johannes Robbers oud 55 jaar, van beroep Biljartmaker, beide wonende te Uden. Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 31-05-1856 te Uden met Henricus [256], 28 jaar oud, geboren op 26-04-1828 te Uden Getuigen bij het opmaken van de geboorteakte van de gemeente Uden op 26 April 1828 zijn: Mellen van den Berg oud 49 jaar, van beroep Arbeider en Johannes van Boxtel oud 36 jaar, van beroep Arbeider, beide wonende te Uden. (gezindte: rk), overleden op 26-09-1899 te Uden op 71-jarige leeftijd Getuigen bij het opmaken van de overlijdensakte van de gemeente Uden op 26 September 1899 zijn: Gerardus van der Pol oud 59jaar, van beroep Landbouwer en Johannes de Wit oud 41 jaar, van beroep Arbeider, beide wonende te Uden. Zoon van Martines [257] en Arnolda [258]. |
| 2. | Johanna Maria [62], geboren op 16-12-1833 te Uden Getuigen bij het opmaken van de geboorteakte van de gemeente Uden op 16 December 1833 zijn: Joannes Strik oud 30 jaar, van beroep Wieldraaier en Martines Verbeek oud 34 jaar, van beroep Wieldraaier, beide wonende te Uden. (gezindte: rk), overleden op 02-02-1834 te Uden, 48 dagen oud Getuigen bij het opmaken van de overlijdensakte van de gemeente Uden op 4 Februari 1834 zijn: Johannes van Duijnhoven oud 30 jaar, van beroep Bouwman en Hendricus van Duijnhoven oud 53 jaar, van beroep Bouwman, beide wonende te Uden. |
| 3. | Johannes van DUIJNHOVEN [35] (zie VI.4). |
| 4. | Arnoldus [61], geboren op 24-06-1837 te Uden Getuigen bij het opmaken van de geboorteakte van de gemeente Uden op 24 Juni 1837 zijn: Petrus Albert Schoenmakers oud 26 jaar, van beroep...... en Antonius van Dijk oud 29 jaar, van beroep Bouwman, beide wonende te Uden. (gezindte: rk), overleden op 17-07-1880 te Uden op 43-jarige leeftijd Getuigen bij het opmaken van de overlijdensakte van de gemeente Uden op 17 Juli 1880 zijn: Johannes van Duijnhoven oud 45 jaar, van beroep Landbouwer en Antonius van den Boogaard oud 52 jaar, van beroep Landbouwer, beide wonende te Uden. Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 21-02-1862 te Uden met Antonetta [180], 27 jaar oud, geboren op 10-07-1834 te Uden Getuigen bij het opmaken van de geboorteakte van de gemeente Uden op 11 Juli 1834 zijn: Joannes van der Wagt oud 38 jaar, van beroep Kleermaker en Hubertus van Dooren oud 35 jaar, van beroep Arbeider, beide wonende te Uden. (gezindte: rk), overleden op 22-04-1911 te Uden op 76-jarige leeftijd Getuigen bij het opmaken van de overlijdensakte van de gemeente Uden op 22 April 1911 zijn: Johannes van Duijnhoven oud 43 jaar, van beroep Landbouwer en Johannes van Laanen oud 45 jaar, van beroep Landbouwer, beide wonende te Uden. Dochter van Martinus [234] en Allegonda [235]. |
| 5. | Johanna Maria van DUIJNHOVEN [60] (zie VI.9). |
| 1. | Petrus JOOSTEN [728] (zie VI.10). |
| 2. | Willem JOOSTEN [729] (zie VI.12). |
| 3. | Hendrina JOOSTEN [730] (zie VI.15). |
| 1. | Martinus van DUIJNHOVEN [27] (zie VII.1). |
| 2. | Wilhelmus [37], geboren op 28-04-1860 te Uden Getuigen bij het opmaken van de geboorteakte van de gemeente Uden op 28 April 1860 zijn: Adrianus van Rooij oud 55 jaar, van beroep Wijnhandelaar en Johannes van Oors oud 54 jaar, van beroep bakker, beide wonende te Uden. Overleden op 03-05-1879 te Uden op 19-jarige leeftijd Getuigen bij het opmaken van de overlijdensakte van de gemeente Uden op 3 Mei 1879 zijn: Johannes van Duijnhoven oud 44 jaar, van beroep Landbouwer en Martinus de Wit oud 48 jaar, van beroep Bouwman, beide wonende te Uden. |
| 3. | Antonius van DUIJNHOVEN [38] (zie VII.4). |
| 4. | Hendricus van DUIJNHOVEN [39] (zie VII.6). |
| 5. | Jan van DUIJNHOVEN [40] (zie VII.8). |
| 6. | Matheus [41], geboren op 25-11-1867 te Uden Getuigen bij het opmaken van de geboorteakte van de gemeente Uden op 26 november 1867 zijn: Arnoldus van der Loop, oud 46 jaar van beroep Kastelein en Petrus vander Kamp, oud 26 jaar van beroep Particulier, beide wonende te Uden. (gezindte: rk), overleden op 24-09-1936 te Uden op 68-jarige leeftijd Getuigen bij het opmaken van de overlijdensakte van de gemeente Uden op 24 september 1936 is: Hendricus van Duijnhoven oud 43 jaar, van beroep Landbouwer wonende te Uden. |
| 7. | Arnoldus [42], geboren op 14-07-1869 te Uden Getuigen bij het opmaken van de geboorteakte van de gemeente Uden op 15 juli 1869 zijn: Josephus Hendricus Offermans oud 36 jaar, van beroep Arts en PetrusJohannes Gros oud 52 jaar, van beroep Veldwachter, beide wonende te Uden. (gezindte: rk), overleden op 09-06-1870 te Uden, 330 dagen oud Getuigen bij het opmaken van de overlijdensakte van de gemeente Uden op 10 Juni 1870 zijn: Johannes van Duijnhoven oud 35 jaar, van beroep Akkerbouwer en Arnoldus van der Loop oud 49 jaar, van beroep Kastelein, beide wonende te Uden. |
| 8. | Maria Anna [43], geboren op 25-08-1871 te Uden Getuigen bij het opmaken van de geboorteakte van de gemeente Uden op 26 augustus 1871 zijn: Leonardus van Wijnaarden oud 37 jaar, van beroep Koopman en Petrus van der Kamp oud 28 jaar, van beroep Particulier, beide wonende te Uden. (gezindte: rk), overleden op 08-11-1889 te Uden op 18-jarige leeftijd Getuigen bij het opmaken van de overlijdensakte van de gemeente Uden op 8 november 1889 zijn: Johannes van Duijnhoven oud 54 jaar, van beroep Landbouwer en Martines de Wit oud 59 jaar, van beroep Landbouwer beide wonende te Uden. |
| 9. | Arnoldus [179], geboren op 30-03-1874 te Uden Getuigen bij het opmaken van de geboorteakte van de Gemeente Uden op 30 Maart 1874 zijn: Peter van Erp oud 35 jaar, van beroep Landbouwer en Petrus van der Kamp oud 33 jaar, van beroep Particulier, beide wonende te Uden. (gezindte: rk), overleden op 17-06-1880 te Uden op 6-jarige leeftijd Getuigen bij het opmaken van de overlijdensakte van de Gemeente Uden op 17 Juni 1880 zijn: Gerardus van der Pol oud 40 jaar, van beroep Landbouwer en Theodorus Hoefs oud 25 jaar, van beroep Particulier, beide wonende te Uden. |
| 1. | Hendrica [29], geboren op 04-10-1886 te Erp Getuigen bij het opmaken van de geboorteakte van de gemeente Erp op 4 Oktober 1886 zijn: Martinus van Berlo oud 58 jaar, van beroep Landbouwer en Martinus van der steen oud 39 jaar, van beroep Landbouwer, beide wonende in Erp. (gezindte: rk) Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 18-04-1913 te Erp met Johannes Hendricus [86], 25 jaar oud, geboren op 25-05-1887 te Veghel Getuigen bij het opmaken van de geboorteakte van de gemeente Veghel op 25 mei 1887 zijn: Lambertus Vermeulen oud 48 jaar, van beroep Tapper en Johannes van deVen oud 50 jaar, van beroep Landbouwer, beide wonende te Veghel. (gezindte: rk), overleden op 30-06-1958 te Veghel op 71-jarige leeftijd Begraven op 02-08-1958 te Eindhoven Zoon van Martinus [63] en Hendrika [64]. |
| 2. | Johannus van DUIJNHOVEN [14] (zie VIII.3). |
| 3. | Arnoldus van DUIJNHOVEN [30] (zie VIII.5). |
| 4. | Martinus [31], geboren op 08-09-1890 te Erp Getuigen bij het opmaken van de geboorteakte van de gemeente Erp op 8 September 1890 zijn: Martinus van Berlo oud 61 jaar, van beroep Landbouwer en Gijsbertus van Berlo oud 26 jaar, van beroep Landbouwer, beide wonende te Erp. (gezindte: rk), overleden op 06-11-1890 te Erp, 59 dagen oud Getuigen bij het opmaken van de overlijdensakte van de gemeente Erp op 7 November 1890 zijn: Petrus Coorts oud 48 jaar, van beroep Landbouwer en Petrus Claassen oud 28 jaar, van beroep Landbouwer, beide wonende te Erp. |
| 5. | Maria Anna [32], geboren op 23-09-1892 te Erp Getuigen bij het opmaken van de geboorteakte van de gemeente Erp op 22 September 1892 zijn: Johannes Delisse oud 59 jaar, van beroep Landbouwer en Johannes Bieckmans oud 51 jaar, van beroep Arbeider, beide wonende te Erp. (gezindte: rk), overleden op 12-11-1892 te Erp, 50 dagen oud Getuigen bij het opmaken van de overlijdensakte van de gemeente Erp op 12 november 1892 zijn: Hendrikus Habraken oud 41 jaar, van beroep Landbouwer en Willem Koop oud 42 jaar, van beroep Veldwachter, beide wonende te Erp. |
| 6. | Maria Anna [33], geboren op 09-12-1895 te Erp Getuigen bij het opmaken van de geboorteakte van de gemeente Erp op 9 December 1895 zijn: Martinus van Berlo oud 66 jaar, van beroep Landbouwer en JohannesAdrianus van Mil oud 34 jaar, van beroep Secretaris, beide wonende te Erp. (gezindte: rk), overleden op 08-04-1961 te Veghel op 65-jarige leeftijd Gehuwd te Echtgenoot is Martin [47], geboren op 18-11-1909 te Wennekendonk Overleden op 12-07-1960 te 's-Hertogenbosch op 50-jarige leeftijd Begraven op 15-07-1960 te Erp |
| 7. | Sophia [34], geboren op 22-04-1899 te Erp Getuigen bij het opmaken van de geboorteakte van de gemeente Erp op 22 April 1899 zijn: Martinus van Berlo oud 69 jaar, van beroep Landbouwer en Hendricus van Helvoirt oud 45 jaar, van beroep Landbouwer, beide wonende te Erp. (gezindte: rk), overleden op 12-02-1900 te Erp, 296 dagen oud Getuigen bij het opmaken van de overlijdensakte van de gemeente Erp op 12 februari 1900 zijn: Petrus Gorts oud 58 jaar, van beroep Landbouwer en Antoon Klerks oud 60 jaar, van beroep Metselaar, beide wonende te Erp. |
| 1. | Martinus van DUIJNHOVEN [307] (zie VIII.12). |
| 2. | Hendricus van DUIJNHOVEN [168] (zie VIII.14). |
| 3. | Antonet van DUIJNHOVEN [308] (zie VIII.17). |
| 4. | Johannes [169], geboren op 20-04-1903 te Uden Getuigen bij het opmaken van de overlijdensakte van de gemeente Uden op 29 April 1903 zijn: Antonius van Duijnhoven oud 40 jaar, van beroep Landbouwer en Jacobus Walterus van Oers oud 45 jaar, van beroep Bakker, beide wonende te Uden. (gezindte: rk), overleden op 28-04-1903 te Uden, 8 dagen oud |
| 1. | Hendricus [190], geboren op 12-05-1893 te Uden Getuigen bij het opmaken van de geboorteakte van de gemeente Uden op 15 mei 1893 zijn: Arnoldus de Groot oud 62 jaar, van beroep Landbouwer en AntoniusVerwegen oud 25 jaar, van beroep Landbouwer, beide wonende te Uden. (gezindte: rk) |
| 2. | Hendrica Maria [191], geboren op 28-11-1895 te Uden Getuigen bij het opmaken van de geboorteakte van de gemeente Uden op 28 November 1895 zijn: Jacobus Walterus van Oers oud 28 jaar, van beroep Bakker en HenricusJohannes van Sleeuwen oud 25 jaar, van beroep Gemeente-ontvanger beidewonende te Uden. (gezindte: rk) |
| 3. | Arnoldus [192], geboren op 14-08-1898 te Uden Getuigen bij het opmaken van de geboorteakte van de gemeente Uden op 16 Augustus 1898 zijn: Adrianus van Oort oud 57 jaar, van beroep Landbouwer en Adrianus Tonijs oud 39 jaar, van beroep Landbouwer, beide wonende te Uden. (gezindte: rk), overleden op 04-01-1901 te Uden op 2-jarige leeftijd |
| 4. | Martinus van DUIJNHOVEN [193] (zie VIII.22). |
| 5. | Petrus [194], geboren op 20-04-1903 te Uden (gezindte: rk), overleden op 19-07-1908 te Uden op 5-jarige leeftijd Getuigen bij het opmaken van de overlijdensakte van de gemeente Uden op 20 Juli 1908 zijn: Henricus van Duijnhoven oud 44 jaar, van beroep Landbouwer en Franciscus de Wit oud 26 jaar, van beroep Landbouwer, beide wonende te Uden. |
| 1. | Hendricus Laurentius [185], geboren op 14-07-1905 te Uden (gezindte: rk), overleden op 31-12-1978 te Veghel op 73-jarige leeftijd Gehuwd te Echtgenote is Francina [341] |
| 2. | Martinus [186], Landbouwer, geboren op 03-08-1906 te Uden (gezindte: rk), overleden op 05-12-1953 te Volkel op 47-jarige leeftijd Aangifte van het overlijden door: Lourentius van Duijnhoven oud 44 jaar van beroep landbouwer, wonende te Uden. Gehuwd op 40-jarige leeftijd op 20-12-1946 te Uden met Theodora Hendrina [342], 31 jaar oud, geboren op 04-11-1915 te Bergen Overleden op 05-03-1985 te Volkel op 69-jarige leeftijd |
| 3. | Johanna van DUIJNHOVEN [188] (zie VIII.30). |
| 4. | Lourentius [187], geboren te Uden (gezindte: rk) Gehuwd te Echtgenote is Johanna Maria [343], geboren op 24-02-1912 te Volkel (gezindte: rk), overleden op 25-04-1996 te Volkel op 84-jarige leeftijd |
| 5. | Wilhelmina van DUIJNHOVEN [189] (zie VIII.35). |
| 1. | Carolinus Martinus van DUIJNHOVEN [16] (zie IX.1). |
| 2. | Henricus Martinus van DUIJNHOVEN [1] (zie IX.3). |
| 3. | Martinus Henricus [17], geboren op 01-05-1921 te Erp (gezindte: rk), overleden op 01-05-1947 te Erp op 26-jarige leeftijd |
| 4. | Martina Henrica [18], geboren te Erp |
| 5. | Johannes Martinus van DUIJNHOVEN [19] (zie IX.7). |
| 6. | Theodora Maria van DUIJNHOVEN [20] (zie IX.10). |
| 7. | Gijsbertus Johannes van DUIJNHOVEN [21] (zie IX.11). |
| 8. | Adriana Maria [22], geboren op 28-05-1929 te Erp (gezindte: rk), overleden op 05-06-1929 te Erp, 8 dagen oud |
| 9. | Adriana Maria Antonia van DUIJNHOVEN [23] (zie IX.15). |
| 10. | Johanna Gerarda Maria van DUIJNHOVEN [24] (zie IX.17). |
| 11. | Adrianus Maria van DUIJNHOVEN [25] (zie IX.18). |
| 12. | Martin Petronella Maria van DUIJNHOVEN [26] (zie IX.20). |
| 1. | Catharina Martina van DUIJNHOVEN [311] (zie IX.23). |
| 2. | Antonie Johannes van DUIJNHOVEN [313] (zie IX.24). |
| 3. | Martinus Gijsbertus [315], geboren te Dinther (gezindte: rk) Gehuwd te Gemert met Maria [316], geboren te Gemert (gezindte: rk) |
| 4. | Johannes Martinus [317], geboren te Dinther (gezindte: rk) Gehuwd te Mariaheide met Ardina Anna Petronella [318], geboren te Mariaheide (gezindte: rk) |
| 5. | Thera Johanna [319], geboren te Boekel (gezindte: rk) |
| 6. | Gijsbertus Johannes van DUIJNHOVEN [320] (zie IX.31). |
| 1. | Lambertus Antonius Maria van DUIJNHOVEN [395] (zie IX.33). |
| 2. | Johanna Maria Theresia van DUIJNHOVEN [409] (zie IX.36). |
| 3. | Antonia Lamberdina Maria van DUIJNHOVEN [420] (zie IX.38). |
| 4. | Maria Johanna Theresia van DUIJNHOVEN [439] (zie IX.40). |
| 5. | Wilhelmina Maria van DUIJNHOVEN [457] (zie IX.42). |
| 6. | Johannes Antonius Maria van DUIJNHOVEN [466] (zie IX.43). |
| 7. | Matheus Lambertus Maria van DUIJNHOVEN [473] (zie IX.45). |
| 8. | Doodgeboren Kind [65] Overleden op 27-05-1925 te Uden |
| 1. | Antonius Lambertus Josephus van DUIJNHOVEN [374] (zie IX.48). |
| 2. | Antonia Maria Johanna van DUIJNHOVEN [497] (zie IX.51). |
| 3. | Johanna Maria Theresia van DUIJNHOVEN [508] (zie IX.53). |
| 4. | Lamberdina Antonia Theresia van DUIJNHOVEN [541] (zie IX.55). |
| 5. | Maria Johanna van DUIJNHOVEN [551] (zie IX.57). |
| 6. | Johannes Martinus Josephus [580], geboren te Volkel (gezindte: rk) |
| 7. | Wilhelmina Henrica Josepha van DUIJNHOVEN [581] (zie IX.60). |
| 8. | Tiny van DUIJNHOVEN [601] (zie IX.62). |
| 9. | Harrie van DUIJNHOVEN [606] (zie IX.63). |
| 1. | Antonia Hendrica [381], geboren te Uden (gezindte: rk) |
| 2. | Hendrica Maria [382], geboren te Uden (gezindte: rk) |
| 3. | Hendricus Adrianus [383], geboren te Uden (gezindte: rk) |
| 4. | Adrianus Antonius [384], geboren te Uden (gezindte: rk) |
| 5. | Petrus Wilhelmus van DUIJNHOVEN [385] (zie IX.73). |
| 6. | Martinus Cunerus [386], geboren te Uden (gezindte: rk) |
| 7. | Arnoldus Maria [387], geboren te Uden (gezindte: rk) |
| 7. | Francien [353] (gezindte: rk) |
| 8. | Arnoldus Antonius [354], geboren op 04-11-1948 te Volkel (gezindte: rk), overleden op 25-07-1950 te Volkel op 1-jarige leeftijd |
| 1. | Johannes Martinus Maria [622], geboren te Keldonk (gezindte: rk) |
| 2. | Adriana Martina Maria [623], geboren te Keldonk (gezindte: rk) |
| 1. | Johanna Cornelia Antonia Maria [126], geboren te Keldonk gemeente Erp |
| 2. | Cornelia Johanna Antonia Maria [127], geboren te Keldonk gemeente Erp |
| 1. | Petronella Johanna Antonia [120] (gezindte: rk) |
| 2. | Johanna Martina Josina [121] (gezindte: rk) |
| 3. | Leon Franciscus Maria [122] (gezindte: rk) |
| 1. | Eric [459], geboren te Volkel Gehuwd te Erp met Rinie [460], geboren te Erp |
| 2. | Marcel [464], geboren te Volkel Samenwonend met Carina [465], geboren te Mariahout |
| 1. | John [583], geboren te Uden Gehuwd te Uden met Monique [584], geboren te Uden |
| 2. | Eric [587], geboren te Uden Gehuwd te Uden met Gerda [588], geboren te Groesbeek |
| 3. |